ПЕРЕЛІК ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМИШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Дата: 27.01.2022 15:05
Кількість переглядів: 175
Балансоутримувач (власник) | ПРУ | Характеристики | Стан готовність (готове, обмежено готове, не готове) | Примітка (використовується для культурних, господарських або побутових потреб як, виключено з фонду) | ||||||||||||
№ з/п | Найменування | Код ЄДРПОУ | Юридична адреса | Обліковий номер | Адреса розташування | Форма власності | Орган управління сховищем як об'єктом нерухомого майна | Рік введення в експлуатацію | Група укриття | Коефіцієнт захисту Кз | Місткість, осіб | Площа, кв.м | Система вентиляції | Технічна інвентаризація ЗСЦЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ЗОШ | 23550720 | Миргородський район, с. Попівка, вул. Центральна, б. 102 | 62651 | Миргородський район, с. Попівка, вул. Центральна, б. 102 | Комунальна | Районна рада | 1978 | А | 100 | 40 | 105,5 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
2 | ЗОШ І-ІІІ ступенів | 23550877 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 62 | 62662 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 62 | Комунальна | Районна рада | 1980 | А | 100 | 40 | 138,9 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
3 | Гуртожиток | 26163478 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 29 | 62684 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 29 | Комунальна | Комишнянська селищна рада | 1985 | А | 100 | 100 | 74,4 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
4 | Комунальна організація "Місцева пожежна охорона" | 34781059 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, б. 10 | 62711 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, б. 10 | Комунальна | Районна рада | 1989 | Г | 100 | 15 | 12,2 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
5 | ЗОШ | 23558737 | Миргородський район, с. Зуївці, вул. Миру, б. 1 | 62719 | Миргородський район, с. Зуївці, вул. Миру, б. 1 | Комунальна | Районна рада | 1990 | А | 200 | 202 | 394,5 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
6 | ДП Миргородське лісове господарство | 00992697 | м. Миргород, вул. Козацька, б. 22/1 | 62724 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 49 | Державна | Державне агентство лісових ресурсів України | 1992 | А | 100 | 25 | 50 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
7 | ЗОШ | 23550714 | Миргород сякий район, с. Клюшниківка, вул. Миру, б. 35 | 62729 | Миргородський район, с. Клюшниківка, вул. Миру, б. 35 | Комунальна | Районна рада | 1993 | А | 115 | 300 | 234,7 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
8 | ДП Миргородське лісове господарств | 00992697 | м. Миргород, вул Козацька, б. 22/1 | б/н | Миргородський район, с. Попівка, пров. Кордонний, б. 1 | Державна | Державне агентство лісових ресурсів України | 1996 | А | 100 | 20 | 29,7 | Природна | Обмежено готове | Для господарських потреб | Проінвентаризовано |
9 | Житловий будинок | 26163478 | Миргородський район, смт Комишня | 62687 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, б. 1 а | Комунальна | Комишнянська селищна рада | 1985 | А | 308 | 100 | 263 | Природна | Не готове | Для господарських потреб | |
10 | НВК (ФАП) | 24829602 | Миргородський район, с. Клюшниківка | 62688 | Миргородський район, с. Клюшниківка, вул. Миру, б. 33 а | Комунальна | Клюшниківська сільська рада | 1985 | А | 187 | 100 | 136,24 | Природна | Не готове | Не використовується |
Державної форми влвсності: 2
Комунальної форми власності: 8