Перелік захисних споруд цивільного захисту Комишнянської селищної територіальної громади
Дата: 27.01.2022 15:05
Кількість переглядів: 680
Балансоутримувач (власник) | ПРУ | Характеристики | |||||||||||
№ з/п | Найменування | Код ЄДРПОУ | Юридична адреса | Обліковий номер | Адреса розташування | Форма власності | Орган управління сховищем як об'єктом нерухомого майна | Рік введення в експлуатацію | Група укриття | Коефіцієнт захисту Кз | Місткість, осіб | Площа, кв.м | Система вентиляції |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Попівська гімназія Комишнянської селищної ради | 23550720 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, 76 | 62651 | Миргородський район, с. Попівка, вул. Центральна, 96 | Комунальна | Відділ освіти Комишнянської селищної ради | 1978 | А | 100 | 176 | 105,5 | Природна |
2 | ОЗЗСО "Комишнянський ліцей Комишнянської селищної ради" | 23550877 | Миргородський район, смт Комишня, вул.Миру, 76 | 62662 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, 88 | Комунальна | Відділ освіти Комишнянської селищної ради | 1980 | А | 100 | 232 | 138,9 | Природна |
3 | Гуртожиток | 26163478 | - | 62684 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, 29 | Комунальна | - | 1985 | А | 100 | 124 | 74,4 | Природна |
4 | Комунальна організація "Місцева пожежна охорона" | 34781059 | Полтавська обл. м.Миргород, вул.Петрівська,8 | 62711 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, 10 | Державна | 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | 1989 | Г | 100 | 20 | 12,2 | Природна |
5 | Зуївцівська гімназія Комишнянської селищної ради | 23558737 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, 76 | 62719 | Миргородський район, с. Зуївці, вул. Миру, 19А | Комунальна | Відділ освіти Комишнянської селищної ради | 1990 | А | 200 | 658 | 394,5 | Природна |
6 | ДП Миргородське лісове господарство | 00992697 | м. Миргород, вул. Козацька, 22/1 | 62724 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, 49 | Державна | ДП "Миргородське лісове господарство" | 1992 | А | 100 | 55 | 50 | Природна |
7 | Клюшниківська гімназія Комишнянської селищної ради | 23550714 | Миргород сякий район, смт Комишня, вул. Миру, 76 | 62729 | Миргородський район, с. Клюшниківка, вул. Миру, 35 | Комунальна | Відділ освіти Комишнянської селищної ради | 1993 | А | 115 | 391 | 234,7 | Природна |
8 | ДП Миргородське лісове господарств | 00992697 | м. Миргород, вул. Козацька, 22/1 | б/н | Миргородський район, с. Попівка, пров. Кордонний, 1 | Державна | ДП "Миргородське лісове господарство" | 1996 | А | 100 | 50 | 29,7 | Природна |
9 | Житловий будинок | 26163478 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Миру, 84 | 62687 | Миргородський район, смт Комишня, вул. Кооперативна, 1 а | Комунальна | Комишнянська селищна рада | 1985 | А | 308 | 438 | 263 | Природна |
Державної форми влвсності: 3
Комунальної форми власності: 6'